PLEASE SELECT THE DESTINATION COUNTRY AND LANGUAGE :
상품명 | (1+1) 모노 탄탄한 반팔티[M-L,XL,2XL,3XL,4XL] |
---|---|
판매가 | 44,000원 |
할인가 | 39,900원 |
상품간략설명 | 트렌디한 팬톤컬러 라인업! [1+1] 하나사면 하나더, 컬러 모두 소장추천! |
수량 | ![]() ![]() |
구매방법 | |
---|---|
배송주기 |
정기배송 할인 save
|
모노 탄탄한 반팔티 | |
---|---|
선택2 | |
옵션선택 |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
(1+1) 모노 탄탄한 반팔티[M-L,XL,2XL,3XL,4XL] |
![]() ![]() |
44000 (![]() |
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.
ABOUT
굉장히 힘있는 코튼소재로 제작된
바이모노의 베이직 프리미엄라인 '탄탄한'시리즈 입니다.
베이직하면서도 깔끔한 디자인에
탄탄하게 잡아주는 핏으로
데일리하게 착용하기 좋은 반팔티입니다.
베이직한 컬러부터 포인트컬러까지!
다양하게 코디매치에 활용하실수 있습니다.
슬랙스,데님 등 다양한 팬츠와 어울리며
변형이 쉽게 되지않게 봉제하였습니다,
사계절 다양하게 활용하실수 있는
소장가치 높은 아이템입니다.
스카이블루 ,퍼플(베리페리) 트렌디한
컬러가 4XL까지 추가 되었어요:)
이름 그대로,
삶고 찌고 여러번 워싱한 면100% 10수 "탄탄한" 프리미엄라인입니다.
그래서, 여름반팔티 치곤 다소 두껍게 느껴질 수 있는데요
바람이 불어와도 몸에 달라붙지않아 실루엣이 전혀 들어나지 않고
세탁기에 돌려도 박음선라인이 틀어지지 않는
말 그대로 "탄탄한" 시리즈입니다.
이 가격에 만나기 어려운 원단인만큼 꼭 챙겨두시길 바랄게요 :)
1+1 구매시, 10%할인진행중입니다.
관련상품/코디상품 확인해주세요:)
MODEL INFORMATION
광천모델(183cm/80kg)은
"XL" size / "블랙" 컬러 착용
여자모델(169cm/55반)
"XL" size / "퍼플(베리페리)" 컬러 착용
종근모델(178cm/70kg)
"XL" size / "스카이블루,화이트,클래식블루" 컬러 착용
보기 좋은 핏으로 편안하게 잘 맞았어요.
REVIEW 상품의 사용후기를 적어주세요.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
185 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-07-08 | 799 | ![]() |
184 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-07-07 | 837 | ![]() |
183 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2023-05-25 | 1965 | ![]() |
182 | 낙낙하게 잘입고 있어요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-05-08 | 2578 | ![]() |
181 | 남편이 잘입을꺼같어요 좋음 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-04-04 | 3785 | ![]() |
180 | 소재가 좋고 편해요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2023-01-20 | 5143 | ![]() |
179 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-11-23 | 5132 | ![]() |
178 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-11-17 | 5134 | ![]() |
177 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-11-16 | 5145 | ![]() |
176 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-10-24 | 5101 | ![]() |
175 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-09-15 | 5066 | ![]() |
174 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-09-09 | 5074 | ![]() |
173 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-08-10 | 4993 | ![]() |
172 | 서랍에 있던걸 찍은거라 많이 구겨져 보이네요 ;
그냥 속이 비치지 않는 보통의 반팔티입니다. ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-14 | 4968 | ![]() |
171 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-07-14 | 4942 | ![]() |
170 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-07-09 | 4148 | ![]() |
169 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-07-08 | 4122 | ![]() |
168 | 도톰한티 찾았는데 좋아여! ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-07-04 | 3009 | ![]() |
167 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-07-02 | 2391 | ![]() |
166 | 바이모노짱짱매누굿굿굿 여기서만 옷삼 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-06-26 | 1291 | ![]() |
165 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-06-23 | 14 | ![]() |
164 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-06-22 | 14 | ![]() |
163 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-06-17 | 16 | ![]() |
162 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-06-15 | 16 | ![]() |
161 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-06-11 | 11 | ![]() |
160 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-06-10 | 17 | ![]() |
159 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-06-07 | 18 | ![]() |
158 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-30 | 10 | ![]() |
157 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-25 | 15 | ![]() |
156 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-25 | 19 | ![]() |
155 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-25 | 14 | ![]() |
154 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-16 | 18 | ![]() |
153 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-15 | 15 | ![]() |
152 | 잘입을께요동생사줬는데엄청편하고좋대요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-05-13 | 14 | ![]() |
151 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-12 | 13 | ![]() |
150 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-10 | 14 | ![]() |
149 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-08 | 15 | ![]() |
148 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-02 | 15 | ![]() |
147 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-05-02 | 19 | ![]() |
146 | 잘입을께요옷이뻐요 신랑이좋아하네요 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-30 | 14 | ![]() |
145 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-29 | 15 | ![]() |
144 | 핏이 아주 이쁜 곳입니다 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-28 | 14 | ![]() |
143 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-28 | 13 | ![]() |
142 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-27 | 17 | ![]() |
141 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-27 | 17 | ![]() |
140 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-27 | 18 | ![]() |
139 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-26 | 17 | ![]() |
138 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-25 | 17 | ![]() |
137 | 아주 원단 좋고 이뻐요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-18 | 15 | ![]() |
136 | 화이트 색상이 약간 아이보리 느낌이네요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-16 | 15 | ![]() |
135 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-14 | 22 | ![]() |
134 | 도톰한 재질인데 ... 재질은 그냥 그런닷 해요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-04 | 16 | ![]() |
133 | 두툼해서 핏이 예뻐요. ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-04-04 | 12 | ![]() |
132 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-04-03 | 18 | ![]() |
131 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-03-30 | 24 | ![]() |
130 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-03-29 | 20 | ![]() |
129 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-03-27 | 19 | ![]() |
128 | 완젼 탄탄한 반팔티에요~~계속 팔아쥬세요~~~~~ ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-26 | 26 | ![]() |
127 | 기본티~~!! 무난해요~~!! ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2022-03-24 | 23 | ![]() |
126 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-02-17 | 14 | ![]() |
125 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2022-01-18 | 21 | ![]() |
124 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-05 | 16 | ![]() |
123 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-11-02 | 15 | ![]() |
122 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-10-30 | 18 | ![]() |
121 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-10-06 | 15 | ![]() |
120 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-09-07 | 17 | ![]() |
119 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-08-26 | 14 | ![]() |
118 | 너무너무 좋아요 남편이 벌크업한다고 반팔티를 많이 샀는데 다 빨면 작아지고 했어요 ㅠㅠ 아직 빨아보진 ... ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-25 | 23 | ![]() |
117 | 너무 편해서 자주 찾게되네요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-20 | 16 | ![]() |
116 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-08-11 | 15 | ![]() |
115 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-08-03 | 21 | ![]() |
114 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-08-02 | 14 | ![]() |
113 | 루즈한 핏은 아닌듯해요ㅋㅋ 두툼함건 좋아요~ ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-01 | 16 | ![]() |
112 | 아들 티셔츠 큰사이즈 잘샀어요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-08-01 | 18 | ![]() |
111 | 친구 생일선물줫는데 질도좋고 괜찮네요 ㅎ ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-07-31 | 14 | ![]() |
110 | 편하게 입을 수 있어요 ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-07-30 | 13 | ![]() |
109 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-26 | 13 | ![]() |
108 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-24 | 15 | ![]() |
107 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-23 | 21 | ![]() |
106 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-22 | 13 | ![]() |
105 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-19 | 14 | ![]() |
104 | 동생사줬는데 엄청 맘에든데요! 기분좋네요 ㅎ ![]() |
네이버 페이 구매자 | 2021-07-16 | 11 | ![]() |
103 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-14 | 17 | ![]() |
102 | 불만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-14 | 17 | ![]() |
101 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-13 | 17 | ![]() |
100 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-11 | 16 | ![]() |
99 | 보통 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-07 | 13 | ![]() |
98 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-07-07 | 14 | ![]() |
97 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-30 | 15 | ![]() |
96 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-25 | 16 | ![]() |
95 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-24 | 12 | ![]() |
94 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-22 | 14 | ![]() |
93 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-18 | 14 | ![]() |
92 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-15 | 12 | ![]() |
91 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-15 | 12 | ![]() |
90 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-13 | 9 | ![]() |
89 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-12 | 14 | ![]() |
88 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-11 | 15 | ![]() |
87 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-10 | 11 | ![]() |
86 | 만족 | 네이버 페이 구매자 | 2021-06-09 | 11 | ![]() |
Q&A 상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
87 | ![]() |
Jin | 2023-06-21 | 2 | |
86 | ![]() ![]() |
![]() |
2023-06-22 | 1 | |
85 | ![]() ![]() |
기호 | 2023-06-17 | 6 | |
84 | ![]() ![]() |
![]() |
2023-06-19 | 2 | |
83 | ![]() |
45351205@n | 2023-05-02 | 1 | |
82 | ![]() ![]() |
![]() |
2023-05-02 | 1 | |
81 | ![]() ![]() |
강경열 | 2023-04-28 | 8 | |
80 | ![]() ![]() |
![]() |
2023-04-28 | 4 | |
79 | ![]() |
강태옥 | 2023-04-28 | 7 | |
78 | ![]() ![]() |
![]() |
2023-04-28 | 1 |